| Metinn kraftur (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Inntaksspenna (Vac) | 120-277 | |||||
| Litróf | Fullt litróf | Fullt litróf+langt rautt | Fullt litróf | Fullt litróf+langt rautt | Fullt litróf | Fullt litróf+langt rautt |
| PPF (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Verkun (µmól/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Líftími | 50000 klst | |||||
| Rekstrarhitastig | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Geymsluhitastig | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Þyngd (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
